2024-2025赛季西班牙足球甲级联赛积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 22 | 5 | 3 | 65 | 22 | +43 | 71 | 欧冠区 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 21 | 4 | 5 | 72 | 30 | +42 | 67 | 欧冠区 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 18 | 7 | 5 | 52 | 28 | +24 | 61 | 欧冠区 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 30 | 16 | 8 | 6 | 48 | 28 | +20 | 56 | 欧冠区 |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 30 | 14 | 9 | 7 | 42 | 32 | +10 | 51 | 欧联区 |
| 6 | 皇家社会 | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 33 | +7 | 47 | 欧联区 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 30 | 13 | 7 | 10 | 48 | 42 | +6 | 46 | 欧协联区 |
| 8 | 赫罗纳 | 30 | 12 | 6 | 12 | 45 | 44 | +1 | 42 | |
| 9 | 塞维利亚 | 30 | 11 | 7 | 12 | 38 | 42 | -4 | 40 | |
| 10 | 奥萨苏纳 | 30 | 10 | 9 | 11 | 32 | 36 | -4 | 39 | |
| 11 | 瓦伦西亚 | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | 40 | -5 | 38 | |
| 12 | 阿拉维斯 | 30 | 9 | 10 | 11 | 30 | 38 | -8 | 37 | |
| 13 | 赫塔费 | 30 | 9 | 9 | 12 | 28 | 35 | -7 | 36 | |
| 14 | 马略卡 | 30 | 8 | 11 | 11 | 28 | 36 | -8 | 35 | |
| 15 | 拉斯帕尔马斯 | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 40 | -10 | 34 | |
| 16 | 莱加内斯 | 30 | 7 | 10 | 13 | 26 | 40 | -14 | 31 | |
| 17 | 塞尔塔 | 30 | 7 | 9 | 14 | 32 | 48 | -16 | 30 | |
| 18 | 巴拉多利德 | 30 | 6 | 8 | 16 | 24 | 48 | -24 | 26 | 降级区 |
| 19 | 西班牙人 | 30 | 5 | 8 | 17 | 22 | 50 | -28 | 23 | 降级区 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 30 | 3 | 7 | 20 | 18 | 58 | -40 | 16 | 降级区 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 22 | 8 | 28 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 19 | 6 | 29 |
| 3 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 16 | 9 | 30 |
| 4 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 14 | 11 | 27 |
| 5 | 威廉姆斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 13 | 5 | 28 |
| 6 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 12 | 4 | 26 |
| 7 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 11 | 10 | 25 |
| 8 | 苏亚雷斯 | 比利亚雷亚尔 | 10 | 3 | 24 |
| 9 | 奥亚萨瓦尔 | 皇家社会 | 10 | 4 | 29 |
| 10 | 罗德里戈 | 皇家马德里 | 9 | 7 | 26 |






西班牙足球甲级联赛(La Liga),简称"西甲",是西班牙最高等级的职业足球联赛,也是欧洲五大联赛之一。西甲成立于1929年,至今已有近百年历史。联赛由西班牙职业足球联盟(LFP)管理,共有20支参赛球队。
西甲以其高水平的技术足球闻名于世,培养了无数世界级球星。从迪斯蒂法诺、普斯卡什到梅西、C罗、姆巴佩,西甲始终是全球最顶级的足球舞台。本赛季西甲更是星光熠熠,各支球队都展现出极高的竞技水平。